OpenVibe.Host · hosting compared · alpha
Compare hosting plans
Cloud, VPS and dedicated plans side by side, each with the day its price was checked and a link to where it came from.
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Transfer | Price | Per vCPU | Per GB RAM | Checked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Lightsail | General purpose 0.5 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | $3.50/mo | $1.75 | $7.00 | 2026-10-12 source |
| Linode | Nanode 1GBCloud | 1 | 1 GB | 25 GB | 1 TB | $5.00/mo | $5.00 | $5.00 | 2026-10-11 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 0.5 GBVPS | 2 | 512 MB | 20 GB SSD | 1 TB | $5.00/mo | $2.50 | $10.00 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 1 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 2 TB | $5.00/mo | $2.50 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| OVHcloud | VPS-1 2027VPS | 2 | 4 GB | 40 GB NVME | Unmetered | $5.35/mo | $2.68 | $1.34 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 1 GBVPS | 2 | 1 GB | 40 GB SSD | 2 TB | $6.99/mo | $3.50 | $6.99 | 2026-10-12 source |
| OVHcloud | VPS-1 2026VPS | 4 | 8 GB | 75 GB NVME | Unmetered | $7.60/mo | $1.90 | $0.95 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 2 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $10.00/mo | $5.00 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| OVHcloud | VPS-2 2027VPS | 4 | 8 GB | 75 GB NVME | Unmetered | $10.00/mo | $2.50 | $1.25 | 2026-10-15 source |
| OVHcloud | VPS-2 2026VPS | 6 | 12 GB | 100 GB NVME | Unmetered | $11.75/mo | $1.96 | $0.98 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 2 GBVPS | 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $11.99/mo | $6.00 | $6.00 | 2026-10-12 source |
| Linode | Linode 2GBCloud | 1 | 2 GB | 50 GB | 2 TB | $12.00/mo | $12.00 | $6.00 | 2026-10-11 source |
| OVHcloud | VPS-3 2027VPS | 6 | 12 GB | 100 GB NVME | Unmetered | $14.50/mo | $2.42 | $1.21 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 4 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $20.00/mo | $10.00 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| OVHcloud | VPS-3 2026VPS | 8 | 24 GB | 200 GB NVME | Unmetered | $23.50/mo | $2.94 | $0.98 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 4 GBVPS | 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $23.99/mo | $12.00 | $6.00 | 2026-10-12 source |
| Linode | Linode 4GBCloud | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $24.00/mo | $12.00 | $6.00 | 2026-10-11 source |
| OVHcloud | VPS-4 2027VPS | 8 | 24 GB | 200 GB NVME | Unmetered | $27.50/mo | $3.44 | $1.15 | 2026-10-15 source |
| Linode | Dedicated 4GBCloud | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $36.00/mo | $18.00 | $9.00 | 2026-10-11 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 4 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 4 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $38.00/mo | $19.00 | $9.50 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 8 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $40.00/mo | $20.00 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 4 GBVPS | 2 | 4 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $42.00/mo | $21.00 | $10.50 | 2026-10-12 source |
| Linode | Premium 4GBCloud | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $43.00/mo | $21.50 | $10.75 | 2026-10-11 source |
| Linode | G7 Dedicated 4x2Cloud | 2 | 4 GB | 80 GB | 4 TB | $43.00/mo | $21.50 | $10.75 | 2026-10-11 source |
| OVHcloud | VPS-4 2026VPS | 12 | 48 GB | 300 GB NVME | Unmetered | $43.50/mo | $3.63 | $0.91 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 8 GBVPS | 2 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $43.99/mo | $22.00 | $5.50 | 2026-10-12 source |
| Linode | Linode 8GBCloud | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $48.00/mo | $12.00 | $6.00 | 2026-10-11 source |
| Linode | Linode 24GBCloud | 2 | 24 GB | 20 GB | 5 TB | $60.00/mo | $30.00 | $2.50 | 2026-10-11 source |
| OVHcloud | VPS-5 2026VPS | 16 | 64 GB | 350 GB NVME | Unmetered | $64.50/mo | $4.03 | $1.01 | 2026-10-15 source |
| Amazon Lightsail | Memory-optimized 16 GB (IPv6 only)VPS | 2 | 16 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $70.00/mo | $35.00 | $4.38 | 2026-10-12 source |
| Linode | Dedicated 8GBCloud | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $72.00/mo | $18.00 | $9.00 | 2026-10-11 source |
| Amazon Lightsail | Memory-optimized 16 GBVPS | 2 | 16 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $74.00/mo | $37.00 | $4.63 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 16 GB (IPv6 only)VPS | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $79.99/mo | $20.00 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 8 GB (IPv6 only)VPS | 4 | 8 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $80.00/mo | $20.00 | $10.00 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 8 GBVPS | 4 | 8 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $84.00/mo | $21.00 | $10.50 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 16 GBVPS | 4 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $84.00/mo | $21.00 | $5.25 | 2026-10-12 source |
| Linode | Premium 8GBCloud | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $86.00/mo | $21.50 | $10.75 | 2026-10-11 source |
| Linode | G7 Dedicated 8x4Cloud | 4 | 8 GB | 160 GB | 5 TB | $86.00/mo | $21.50 | $10.75 | 2026-10-11 source |
| OVHcloud | VPS-6 2026VPS | 24 | 96 GB | 400 GB NVME | Unmetered | $86.00/mo | $3.58 | $0.90 | 2026-10-15 source |
| Linode | Linode 16GBCloud | 6 | 16 GB | 320 GB | 8 TB | $96.00/mo | $16.00 | $6.00 | 2026-10-11 source |
| Linode | Linode 48GBCloud | 2 | 48 GB | 40 GB | 6 TB | $120.00/mo | $60.00 | $2.50 | 2026-10-11 source |
| Amazon Lightsail | Memory-optimized 32 GB (IPv6 only)VPS | 4 | 32 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $140.00/mo | $35.00 | $4.38 | 2026-10-12 source |
| Linode | Dedicated 16GBCloud | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $144.00/mo | $18.00 | $9.00 | 2026-10-11 source |
| Amazon Lightsail | Memory-optimized 32 GBVPS | 4 | 32 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $144.00/mo | $36.00 | $4.50 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 32 GB (IPv6 only)VPS | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $160.00/mo | $20.00 | $5.00 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | General purpose 32 GBVPS | 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $164.00/mo | $20.50 | $5.13 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 16 GB (IPv6 only)VPS | 8 | 16 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $164.00/mo | $20.50 | $10.25 | 2026-10-12 source |
| Amazon Lightsail | Compute-optimized 16 GBVPS | 8 | 16 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $168.00/mo | $21.00 | $10.50 | 2026-10-12 source |
| Linode | Premium 16GBCloud | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $173.00/mo | $21.63 | $10.81 | 2026-10-11 source |
| Linode | G7 Dedicated 16x8Cloud | 8 | 16 GB | 320 GB | 6 TB | $173.00/mo | $21.63 | $10.81 | 2026-10-11 source |
Current promotions · All providers
How the comparison works
- Sourced. Plans come from providers' official APIs through OpenVibe.Sources, or from a staff entry that names the page it was copied from. Nothing is estimated.
- Dated. Every price shows the day it was last checked and links its source. Prices change; the provider's own page is the final word.
- Normalised. "Per vCPU" and "per GB" divide the monthly price by what the plan states, in the plan's own currency. A value the source does not state stays Unknown and sorts last.
- Not for sale. The order comes only from the sort you pick. No provider pays to be listed or ranked.