OpenVibe.Host · domains compared

Compare domain prices

1,053 endings with what registrars charge for the first year, a renewal and a transfer, and the total over five years. Check whether a name is taken, then register it wherever it costs least.

100+ endings, popular first; the cheapest price at any registrar
EndingFirst yearRenewalTransfer5 yearsRegistrarsChecked
.downloadGeneric $4.61 $5.64 Renews higher $4.61 $27.17 2 2026-10-22
.dzierzoniow.plSecond level $3.69 $10.89 Renews higher $0.00 $47.25 1 2026-10-22
.earthGeneric $15.96 $15.96 $15.96 $79.80 2 2026-10-22
.eatGeneric $13.90 $13.90 $13.90 $69.50 1 2026-10-19
.ebiz.twSecond level $17.99 $17.99 $17.99 $89.95 1 2026-10-19
.ecCountry code $83.29 $91.69 $89.99 $450.05 1 2026-10-22
.ecoGeneric $59.73 $59.73 $59.73 $298.65 2 2026-10-22
.edu.esSecond level $8.49 $16.39 Renews higher $0.00 $74.05 1 2026-10-22
.edu.hnSecond level $70.99 $76.99 $77.29 $378.95 1 2026-10-22
.edu.kiSecond level $1,002.00 $1,089.00 $1,056.00 $5,358.00 1 2026-10-22
.edu.plSecond level $3.49 $11.49 Renews higher $0.00 $49.45 1 2026-10-22
.edu.snSecond level $50.99 $27.99 $50.99 $162.95 1 2026-10-22
.educationGeneric $21.11 $31.41 Renews higher $31.41 $146.75 2 2026-10-22
.elblag.plSecond level $3.69 $10.89 Renews higher $0.00 $47.25 1 2026-10-22
.elk.plSecond level $3.69 $10.89 Renews higher $0.00 $47.25 1 2026-10-22
.emailGeneric $5.66 $28.32 Renews higher $28.32 $118.94 2 2026-10-22
.energyGeneric $11.84 $102.47 Renews higher $102.47 $421.72 2 2026-10-22
.eng.proSecond level $161.99 $172.99 $166.29 $853.95 1 2026-10-22
.engineerGeneric $9.78 $35.53 Renews higher $35.53 $151.90 2 2026-10-22
.engineeringGeneric $6.69 $60.25 Renews higher $60.25 $247.69 2 2026-10-22
.ens.tnSecond level $7.49 $5.49 $7.49 $29.45 1 2026-10-22
.enterprisesGeneric $3.60 $31.41 Renews higher $31.41 $129.24 2 2026-10-22
.equipmentGeneric $10.81 $24.39 Renews higher $22.89 $115.85 2 2026-10-22
.esCountry code $13.49 $13.49 $0.00 $67.45 1 2026-10-22
.esqGeneric $21.11 $21.11 $21.11 $105.55 1 2026-10-19
.estateGeneric $8.24 $35.53 Renews higher $35.53 $150.36 2 2026-10-22
.euCountry code $5.88 $5.88 $5.88 $29.40 2 2026-10-22
.eu.comSecond level $18.49 $18.49 $18.49 $92.45 2 2026-10-22
.eusGeneric $31.41 $32.69 $32.69 $162.17 1 2026-10-22
.eventsGeneric $9.78 $42.89 Renews higher $42.19 $212.69 2 2026-10-22
.exchangeGeneric $6.18 $34.50 Renews higher $34.50 $144.18 2 2026-10-22
.expertGeneric $6.69 $56.13 Renews higher $56.13 $231.21 2 2026-10-22
.experts-comptables.frSecond level $21.99 $21.99 $21.99 $109.95 1 2026-10-22
.exposedGeneric $18.69 $20.08 $20.08 $100.40 2 2026-10-22
.expressGeneric $9.27 $34.50 Renews higher $34.50 $147.27 2 2026-10-22
.failGeneric $8.24 $34.50 Renews higher $34.50 $146.24 2 2026-10-22
.faithGeneric $10.79 $10.79 $10.79 $53.95 2 2026-10-22
.familyGeneric $5.66 $35.53 Renews higher $35.53 $147.78 2 2026-10-22
.fanGeneric $6.69 $48.92 Renews higher $48.92 $202.37 1 2026-10-19
.fansGeneric $3.60 $8.75 Renews higher $8.75 $38.60 2 2026-10-22
.farmGeneric $7.72 $34.50 Renews higher $34.50 $145.72 2 2026-10-22
.fashionGeneric $26.26 $26.26 $26.26 $131.30 2 2026-10-22
.fastGeneric $23.69 $23.69 $23.69 $118.45 1 2026-10-19
.feedbackGeneric $9.27 $309.47 Renews higher $309.47 $1,247.15 2 2026-10-22
.fiCountry code $12.49 $13.49 $0.00 $66.45 1 2026-10-22
.filmGeneric $75.99 $82.99 $82.59 $407.95 1 2026-10-22
.fin.tnSecond level $7.49 $5.49 $7.49 $29.45 1 2026-10-22
.financeGeneric $6.69 $58.19 Renews higher $58.19 $239.45 2 2026-10-22
.financialGeneric $15.96 $52.01 Renews higher $52.01 $224.00 2 2026-10-22
.firm.htSecond level $94.99 $101.99 $150.69 $502.95 1 2026-10-22
.firm.inSecond level $5.80 $5.80 $5.80 $29.00 2 2026-10-22
.firm.nfSecond level $1,198.00 $183.99 $194.99 $1,933.96 1 2026-10-22
.fishGeneric $8.24 $39.65 Renews higher $39.65 $166.84 2 2026-10-22
.fishingGeneric $26.26 $26.26 $26.26 $131.30 2 2026-10-22
.fitGeneric $2.06 $26.26 Renews higher $26.26 $107.10 2 2026-10-22
.fitnessGeneric $5.66 $34.50 Renews higher $34.50 $143.66 2 2026-10-22
.flightsGeneric $31.41 $52.01 Renews higher $52.01 $239.45 2 2026-10-22
.floristGeneric $8.24 $26.26 Renews higher $26.26 $113.28 2 2026-10-22
.flowersGeneric $103.50 $103.50 $103.50 $517.50 2 2026-10-22
.flyGeneric $13.90 $13.90 $13.90 $69.50 1 2026-10-19
.fmCountry code $75.99 $82.99 $82.59 $407.95 2 2026-10-22
.foCountry code $51.19 $51.19 $51.19 $255.95 1 2026-10-19
.fooGeneric $10.81 $10.81 $10.81 $54.05 1 2026-10-19
.foodGeneric $4.63 $31.41 Renews higher $31.41 $130.27 2 2026-10-22
.footballGeneric $10.81 $23.17 Renews higher $23.17 $103.49 2 2026-10-22
.forexGeneric $10.81 $42.19 Renews higher $42.59 $209.57 2 2026-10-22
.forsaleGeneric $10.81 $31.41 Renews higher $31.41 $136.45 2 2026-10-22
.forumGeneric $1.54 $31.41 Renews higher $31.41 $127.18 2 2026-10-22
.foundationGeneric $5.99 $22.66 Renews higher $22.66 $96.63 2 2026-10-22
.frCountry code $8.49 $8.59 $6.24 $42.85 1 2026-10-22
.freeGeneric $31.41 $31.41 $31.41 $157.05 1 2026-10-19
.funGeneric $2.57 $31.41 Renews higher $31.41 $128.21 2 2026-10-22
.fundGeneric $8.75 $63.34 Renews higher $63.34 $262.11 2 2026-10-22
.furnitureGeneric $21.11 $92.17 Renews higher $92.17 $389.79 2 2026-10-22
.futbolGeneric $5.66 $5.66 $5.66 $28.30 2 2026-10-22
.fyiGeneric $5.66 $5.66 $5.66 $28.30 2 2026-10-22
.galGeneric $47.99 $55.89 $55.89 $271.55 1 2026-10-22
.galleryGeneric $22.39 $26.26 $26.26 $131.15 2 2026-10-22
.gameGeneric $309.12 $340.37 $340.37 $1,670.95 2 2026-10-22
.game.twSecond level $17.99 $17.99 $17.99 $89.95 1 2026-10-19
.gamesGeneric $8.24 $30.38 Renews higher $30.38 $129.76 2 2026-10-22
.gardenGeneric $1.54 $26.26 Renews higher $26.26 $106.58 2 2026-10-22
.gayGeneric $2.06 $31.41 Renews higher $31.41 $127.70 2 2026-10-22
.gb.netSecond level $10.99 $10.99 $10.99 $54.95 2 2026-10-22
.gdCountry code $31.99 $34.99 $35.69 $171.95 1 2026-10-22
.gdnGeneric $11.49 $12.49 $11.49 $61.45 1 2026-10-22
.geek.nzSecond level $14.98 $15.59 $15.68 $77.34 1 2026-10-19
.gen.inSecond level $5.80 $5.80 $5.80 $29.00 2 2026-10-22
.gen.nzSecond level $14.98 $15.68 $15.68 $77.70 1 2026-10-19
.geometre-expert.frSecond level $21.99 $21.99 $21.99 $109.95 1 2026-10-22
.giftGeneric $16.58 $16.58 $16.58 $82.90 2 2026-10-22
.giftsGeneric $8.24 $32.44 Renews higher $32.44 $138.00 2 2026-10-22
.givesGeneric $5.99 $22.66 Renews higher $22.66 $96.63 2 2026-10-22
.givingGeneric $5.99 $22.66 Renews higher $22.66 $96.63 1 2026-10-19
.glassGeneric $53.79 $62.89 $60.39 $305.35 2 2026-10-22
.globalGeneric $31.41 $87.02 Renews higher $86.79 $379.49 2 2026-10-22
.glogow.plSecond level $3.69 $10.89 Renews higher $0.00 $47.25 1 2026-10-22
.gmbhGeneric $32.99 $39.99 Renews higher $39.29 $192.95 2 2026-10-22
.gmina.plSecond level $3.49 $11.49 Renews higher $0.00 $49.45 1 2026-10-22
.gniezno.plSecond level $3.69 $10.89 Renews higher $0.00 $47.25 1 2026-10-22

Next 100 endings →

Search a name at every registrar

How domain prices are compared